2025年度連携講座開設授業科目一覧
最終更新日: 2025年3月25日
1.大学コンソーシアムとちぎ登録授業科目(2025年度)
「登録授業科目」とは、各大学の正規の授業科目のうち他大学の学生に公開することを目的に、登録された科目です。
足利大学
提供機関名 | 授業科目名 | 単位数 | 学期 | 開講曜日・ 時間 | 講義・ 演習・ 実技の別 | 担当者 | 授業会場 | 受入人数 | 受入期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利大学 | ヒューマン・エナジー入門 | 2 | 前期 | 火 1コマ目 9:00~10:30 | 講義 | 根本 泰行 | 大講義室 | 若干名 | 4月8日(火) |
産業技術論(技術と文化) | 2 | 前期 | 火 1コマ目 9:00~10:30 | 講義 | 安藤 康高 | 大講義室 | 若干名 | 4月8日(火) | |
産業技術論(技術と人) | 2 | 後期 | 火 1コマ目 9:00~10:30 | 講義 | 安藤 康高 | 大講義室 | 若干名 | 9月18日(木) | |
風力発電工学概論 | 1 | 集中講義 | 8月下旬 全8コマ (3コマ×2日、2コマ×1日) | 講義 | 山口 敦 飯野光政 | 未定 | 若干名 | 7月末~8月上旬 | |
宇都宮共和大学 | 情報社会とAI | 2 | 前期 | 火 2時限 10:30~12:00 | 講義 | 高丸 圭一 | 宇都宮シティキャンパス | 若干名 | 4月16日(水) |
観光学総論 | 2 | 前期 | 水 2時限 10:30~12:00 | 講義 | 坂口 豪 | 宇都宮シティキャンパス | 若干名 | 4月16日(水) | |
世界経済論 | 2 | 後期 | 土 2時限 10:30~12:00 | 講義 | 田部井 信芳 | 宇都宮シティキャンパス | 若干名 | 9月18日(木) | |
住宅論 | 2 | 前期 | 水 3時限 13:00~14:30 | 講義 | 陣内 雄次 | 宇都宮シティキャンパス | 若干名 | 4月16日(水) | |
心理学入門 | 2 | 前期 | 金 4時限 14:40~16:10 | 講義 | 小浜 駿 | 宇都宮シティキャンパス | 若干名 | 4月16日(水) | |
スポーツと健康Ⅰ | 1 | 前期 | 水 3時限 13:05~14:35 | 講義 | 霜触 智紀 | 長坂キャンパス | 若干名 | 4月16日(水) | |
職業と家庭生活の設計 | 2 | 後期 | 金 2時限 10:50~12:20 | 講義 | 蟹江 教子 | 長坂キャンパス | 若干名 | 9月18日(木) | |
生活講座Ⅰ | 2 | 前期 | 木 2時限 10:50~12:20 | 講義 | 桂木 奈巳 | 長坂キャンパス | 若干名 | 4月16日(水) | |
コミュニケーションの心理学 | 2 | 後期 | 月 4時限 14:45~16:15 | 講義 | 杉本 太平 | 長坂キャンパス | 若干名 | 9月18日(木) | |
子どもの生活と福祉 | 2 | 後期 | 火 3時限 13:05~14:35 | 講義 | 石本 真紀 | 長坂キャンパス | 若干名 | 9月18日(木) | |
宇都宮大学 | データサイエンスのための数学 | 2 | 前期 | 水 3・4時限 10:20~11:50 | 講義 | 小林玉青 | 5B11(峰地区) | 30名 | 4月4日(金) |
食と生命のフィールド実践演習 | 4 | 前期 | 水 5〜8時限 12:40~15:50 | 演習 | 長尾慶和、柏崎勝、 池田浩樹、大島潤一、 高橋行継 | 農学部附属農場 | 宇大生と合わせて40名 | 4月4日(金) | |
地域生活の世界C (実践・宇都宮のまちづくり) | 2 | 前期 | 水 7〜8限 14:20~15:50 | 講義 | 田代丞 | ラーニングコモンズ2(峰地区) | 宇大生と合わせて60名 | 4月4日(金) | |
地域防災演習 | 1 | 前期集中 | 8月7日(木)~8日(金) 各日8:40~15:50 | 演習 | 近藤伸也 土崎雄祐 | 11-AL教室(陽東地区) | 5名 | 4月4日(金) | |
芸術の世界A (吹奏楽~ウィンド・オーケストラ~) | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 髙島章悟 | 音楽ホール(峰地区) | 10名 | 8月8日(金) | |
実践データサイエンス | 2 | 後期 | 月 5・6時限 12:40~14:10 | 講義・演習 | 吉田聡太 | 4C11, 4C12(峰地区) | 15名 | 8月8日(金) | |
データサイエンス基礎 | 2 | 後期 | 火 3・4時限 10:20~11:50 | 講義・演習 | 熊本 真一郎 | 4C11、4C12(峰地区) | 5名 | 8月8日(金) | |
地域防災 | 2 | 後期集中 | 2月17日(火)~19日(木) 各日8:40~17:30 | 講義 | 近藤伸也 土崎雄祐 | 11-AL教室(陽東地区) | 5名 | 8月8日(金) | |
人間社会と情報の世界C(統計学入門) 前期 後期 | 2 | 前期・後期 | オンデマンド | 講義 | 小林玉青 熊本真一郎 | オンデマンド | 30名 | 前期:4月4日(金) 後期:8月8日(金) | |
AI入門 前期 後期 | 2 | 前期・後期 | オンデマンド | 講義 | 川面洋平 | オンデマンド | 上限なし | 前期:4月4日(金) 後期:8月8日(金) | |
小山工業 高等専門学校 | 文化財保存論 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 安高 尚毅 | 学内 | 若干名 | 4月1日(火) |
国際医療 福祉大学 | ボランティア論(VOD授業) | 2 | 後期 | 集中講義 | 講義 (VOD) | 中村 哲也 | VOD授業 | 20名 | 10月3日(金) |
作新学院大学 | とちぎ学a | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 西田 直樹 | 本学講義室 | 10名 | 9月18日(木) |
スポーツマネジメント論 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 今宿 裕 | 本学講義室 | 10名 | 4月3日(木) | |
スポーツ組織論 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 斉藤 麗 | 本学講義室 | 10名 | 4月3日(木) | |
漢文学概論A | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 玉城 要 | 本学講義室 | 10名 | 4月3日(木) | |
異文化関係論 | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 玉城 要 | 本学講義室 | 10名 | 9月18日(木) | |
漢字・漢語と文化 | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 玉城 要 | 本学講義室 | 10名 | 9月18日(木) | |
コミュニティビジネス論 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 張 海燕 | 本学講義室 | 10名 | 4月3日(木) | |
漢字・漢語と社会 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 玉城 要 | 本学講義室 | 10名 | 4月3日(木) | |
文章表現法 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 玉城 要 | 本学講義室 | 10名 | 4月3日(木) | |
論理・表現入門 | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 玉城 要 | 本学講義室 | 10名 | 9月18日(木) | |
作新学院大学 女子短期大学部 | 幼児と造形表現Ⅰ | 1 | 前期 | 未定 | 演習 | 花田 千絵 | 本学講義室 | 若干名 | 4月1日(火) |
幼児と造形表現Ⅱ | 1 | 後期 | 未定 | 演習 | 花田 千絵 | 本学講義室 | 若干名 | 9月18日(木) | |
教育相談 | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 矢野 善教 | 本学講義室 | 若干名 | 9月18日(木) | |
教育心理学 | 1 | 前期 | 未定 | 演習 | 設楽 紗英子 | 本学講義室 | 若干名 | 4月1日(火) | |
子育て支援 | 1 | 後期 | 未定 | 演習 | 坪井 真 | 本学講義室 | 若干名 | 9月18日(木) | |
教育の制度と社会 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 山本 詩織 | 本学講義室 | 若干名 | 4月1日(火) | |
帝京大学 | 機械力学1 | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 黒沢 良夫 | 学内 | 10名 | 9月30日(火) |
機械力学2 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 黒沢 良夫 | 学内 | 10名 | 4月20日(日) | |
航空宇宙セミナー | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 各教員 | 学内 | 10名 | 9月30日(火) | |
宇宙システム入門 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 鶴田 佳宏 | 学内 | 10名 | 4月20日(日) | |
生物学1 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 朝比奈雅志 | 学内 | 10名 | 4月20日(日) | |
環境バイオテクノロジー入門 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 各教員 | 学内 | 10名 | 4月20日(日) | |
ゲームサイエンス | 1 | 後期 | 未定 | 講義 | 小川 充洋 | 学内 | 10名 | 9月30日(火) | |
生体工学 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 小川 充洋 | 学内 | 10名 | 4月20日(日) | |
データサイエンス・AI入門 | 2 | 前期・後期 | オンライン | 講義 | 津村 健太 | オンライン | 10名 | 4月20日(日) | |
科学とはなんだろう | 2 | 前期・後期 | オンライン | 講義 | 佐野 和美 | オンライン | 10名 | 4月20日(日) | |
栃木学 | 2 | 前期 | 未定 | 講義 | 林田 朋幸 | 学内 | 10名 | 4月20日(日) | |
観光地振興論Ⅱ | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 五艘 みどり | 学内またはライブ配信 | 10名 | 9月30日(火) | |
獨協医科大学 | スポーツ整形外科 | 0.5 | 後期 | 不定期 | 講義 | 種市 洋 | 獨協医科大学 | 若干名 | 教務課までお問い合わせ下さい。 |
臨床免疫学入門 | 0.5 | 後期 | 不定期 | 講義 | 今井 陽一 | 獨協医科大学 | 若干名 | 教務課までお問い合わせ下さい。 | |
医療の歴史(性・内視鏡・がん) | 0.5 | 後期 | 不定期 | 講義 | 釜井 隆男 | 獨協医科大学 | 若干名 | 教務課までお問い合わせ下さい。 | |
初級ウクライナ語 | 0.5 | 前期・後期 | 不定期 | 講義 | 竹内 高明 | 獨協医科大学 | 若干名 | 教務課までお問い合わせ下さい。 | |
医療人類学入門ゼミ: コロナ禍と出会い直す | 0.5 | 前期 | 不定期 | 講義 | 松岡 佐知 | 獨協医科大学 | 若干名 | 教務課までお問い合わせ下さい。 | |
公衆衛生学 | 1 | 後期 | 月曜2限目 | 講義 | 西連地 利己 | 獨協医科大学 | 3名 | 9月26日(金) | |
疫学・保健統計 | 1 | 後期 | 不定期 | 講義 | 西連地 利己 | 獨協医科大学 | 5名 | 9月26日(金) | |
統計学 | 1 | 前期 | 不定期 | 講義 | 西連地 利己 | 獨協医科大学 | 5名 | 3月28日(金) | |
白鴎大学 | 企業論 | 2 | 前期 | 火 1時限 | 講義 | 仁平 晶文 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) |
企業論 | 2 | 後期 | 火 1時限 | 講義 | 仁平 晶文 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 9月15日(月) | |
企業論 | 2 | 後期 | 月 1時限 | 講義 | 西谷 勢至子 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 9月15日(月) | |
公益事業論Ⅰ | 2 | 前期 | 木 1時限 | 講義 | 蟻生 俊夫 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) | |
公益事業論Ⅱ | 2 | 前期 | 木 2時限 | 講義 | 蟻生 俊夫 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) | |
民事法概論 | 2 | 前期 | 月 3時限 | 講義 | 益井 公司 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) | |
刑事法概論 | 2 | 前期 | 木 2時限 | 講義 | 清水 晴生 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) | |
憲法Ⅰ(総論・人権) | 4 | 後期 (週2コマ) | 月 1時限 火 3時限 | 講義 | 棟久 敬 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 9月15日(月) | |
会社法 | 4 | 前期 (週2コマ) | 月 3時限 火 1時限 | 講義 | 白石 智則 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) | |
海商法 | 2 | 前期 | 火 4時限 | 講義 | 白石 智則 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) | |
政策学Ⅰ(総論) | 4 | 後期 (週2コマ) | 火 3時限 水 2時限 | 講義 | 市島 宗典 | 白鴎大学 本キャンパス | 若干名 | 9月15日(月) | |
環境心理学 | 2 | 前期 | 金 2時限 | 講義 | 平田 乃美 | 白鷗大学大行寺キャンパス | 若干名 | 4月1日(火) |
2.大学コンソーシアムとちぎオリジナル授業科目(2025年度)
「オリジナル授業科目」とは、各大学の正規の授業科目のうち他大学の学生に公開することを目的にし、且つ社会人や高校生の受け入れも対象にした科目です。
提供機関名 | 授業科目名 | 単位数 | 学期 | 開講曜日・ 時間 | 講義・ 演習・ 実技の別 | 担当者 | 授業会場 | 受入人数 | 受入期限 | 受入対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮大学 | 地域防災演習 | 1 | 前期集中 | 8月7日(木)~8日(金) 各日8:40~15:50 | 演習 | 近藤伸也 土崎雄祐 | 11-AL教室(陽東地区) | 5名 | 4月4日(金) | 高校生のみ |
宇都宮大学 | 芸術の世界A(吹奏楽~ウィンド・オーケストラ~) | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 髙島章悟 | 音楽ホール(峰地区) | 10名 | 8月8日(金) | 社会人 高校生 |
宇都宮大学 | 地域防災 | 2 | 後期集中 | 2月17日(火)~19日(木) 各日8:40~17:30 | 講義 | 近藤伸也 土崎雄祐 | 11-AL教室(陽東地区) | 5名 | 8月8日(金) | 高校生のみ |
文星芸術大学 | デジタルコンテンツマネジメント論(DCM)と 技術経営論(MOT) ※4大学連携講座 (宇都宮共和大学、作新学院大学、 帝京大学宇都宮キャンパス、文星芸術大学) | 2 | 後期 | 未定 | 講義 | 作新学院大学 春日正男 | 詳細はシラバスに記載します | 20名 | 11月28日(金) | 社会人 高校生 |